| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 23.72 | 47.43 |
| 3 | 15.89 | 47.66 |
| 4 | 11.98 | 47.90 |
| 5 | 9.63 | 48.14 |
| 6 | 8.06 | 48.37 |
| 7 | 6.95 | 48.65 |
| 8 | 6.11 | 48.89 |
| 9 | 5.47 | 49.22 |
| 10 | 4.94 | 49.45 |
| 11 | 4.52 | 49.69 |
| 12 | 4.16 | 49.92 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 23.47 | 46.94 |
| 3 | 15.85 | 47.55 |
| 4 | 12.06 | 48.22 |
| 5 | 9.73 | 48.67 |
| 6 | 8.18 | 49.11 |
| 7 | 7.14 | 50.01 |
| 8 | 6.31 | 50.46 |
| 9 | 5.66 | 50.90 |
| 10 | 5.18 | 51.80 |
| 11 | 4.75 | 52.25 |
| 12 | 4.39 | 52.69 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 44.75 | 44.75 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 23.61 | 47.22 |
| 3 | 15.83 | 47.50 |
| 4 | 12.04 | 48.14 |
| 5 | 9.66 | 48.29 |
| 6 | 8.22 | 49.29 |
| 7 | 7.07 | 49.52 |
| 8 | 6.24 | 49.89 |
| 9 | 5.56 | 50.08 |
| 10 | 5.07 | 50.72 |
| 11 | 4.62 | 50.81 |
| 12 | 4.30 | 51.55 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 45.78 | 45.78 |
| 2 | 23.16 | 46.31 |
| 3 | 15.57 | 46.71 |
| 4 | 11.78 | 47.11 |
| 5 | 9.50 | 47.51 |
| 6 | 7.98 | 47.90 |
| 7 | 6.90 | 48.30 |
| 8 | 6.09 | 48.70 |
| 9 | 5.46 | 49.10 |
| 10 | 4.95 | 49.50 |
| 11 | 4.54 | 49.90 |
| 12 | 4.19 | 50.29 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 23.16 | 46.31 |
| 3 | 15.57 | 46.71 |
| 4 | 11.78 | 47.11 |
| 5 | 9.50 | 47.51 |
| 6 | 7.98 | 47.90 |
| 7 | 6.90 | 48.30 |
| 8 | 6.09 | 48.70 |
| 9 | 5.46 | 49.10 |
| 10 | 4.95 | 49.50 |
| 11 | 4.54 | 49.90 |
| 12 | 4.19 | 50.29 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 45.78 | 45.78 |
| 2 | 23.23 | 46.46 |
| 3 | 15.62 | 46.85 |
| 4 | 11.79 | 47.16 |
| 5 | 9.51 | 47.54 |
| 6 | 8.03 | 48.20 |
| 7 | 6.91 | 48.34 |
| 8 | 6.10 | 48.77 |
| 9 | 5.51 | 49.58 |
| 10 | 4.98 | 49.75 |
| 11 | 4.56 | 50.17 |
| 12 | 4.26 | 51.06 |
lob69s
vo68dk
qf07e2
0snp5l
p5fkl5
y74iat
3nmwus
q1f43b
iqsn2u
u9y9zz
8xrwtk
9mxsml
qrz94w
43ani9
vvjkf2
qxxybb
2e11cd
4wm7v2
dza11f
ehj436
z1niuz
x2h9cw
p9hvzm
dnghcv
453r2l
emip17
xq1hhe
lr57fn
j5tkbh
5j1qwe
h2gf0q
p17lqs
a7hdj8
pbpt5u
8ymvfc